| «Девятый трест» | Направления деятельности | Портфолио | Бренды | Пресс–центр | Контакты |
| Модель
| Мощность, кВт
| Производи-тельность по ГВС, л/мин
| Расход природного газа, куб.м/час, мин-макс
| Расход сжиженого газа, куб.м/час, мин-макс
| Размеры, мм ШхВхГ
| Цена розница, руб. |
| GCB Basic X 24 i
| 23,7
| 13,6
| 1,23-2,6
| 0,89-2,06
| 725х400х325
| 24 210 |
| GCB Basic X 24 Fi
| 23,9
| 13,6
| 1,23-2,6
| 0,89-2,06
| 725х400х325
| 25 620 |
| Модель | Мощность, кВт | Производи-тельность по ГВС, л/мин | Расход природного газа, куб.м/час, мин-макс | Расход сжиженого газа, куб.м/час, мин-макс | Размеры, мм ШхВхГ | Цена розница, руб. |
| GCB Hi-Tech 24i
| 24,1
| 13,1
| 1,23-2,6
| 0,89-2,06
| 725х400х325
| 27 195 |
| GCB Hi-Tech 28i
| 28,0
| 16,1
| 1,4-3,2
| 1,1-2,08
| 827х488х345
| 29 951 |
| GCB Hi-Tech 24Fi
| 24,1
| 13,6
| 1,23-2,6
| 0,89-2,06
| 725х400х325
| 29 492 |
| GCB Hi-Tech 32Fi
| 32,0
| 17,5
| 1,04-3,6
| 1,14-3,05
| 827х488х345
| 35 036 |
| Модель | Мощность, кВт | Производи-тельность по ГВС, л/мин | Расход природного газа, куб.м/час, мин-макс | Расход сжиженого газа, куб.м/час, мин-макс | Размеры, мм ШхВхГ | Цена розница, руб. |
| FSB 15 Mi | 14-9,8 | - | 1,12-1,6 | 0,77-1,1 | 860х485х610 | 40 688 |
| FSB 25 Mi | 15,4-22 | - | 1,75-2,5 | 1,26-1,8 | 860х485х610 | 43 546 |
| FSB 35 Mi | 20,5-29,5 | - | 2,38-3,4 | 1,75-2,5 | 860х560х610 | 48 274 |
| FSB 40 Mi | 26,8-36,8 | - | 3,31-4,3 | 2,17-3,1 | 860х635х610 | 51 098 |
| FSB 50 Mi | 31,1-44,4 | - | 3,64-5,2 | 2,6-3,7 | 860х710х610 | 58 650 |
| FSB 60 Mi | 36,4-52 | - | 4,27-6,1 | 3,1-4,4 | 860х785х610 | 69 605 |
| Модель | Мощность, кВт | Производи-тельность по ГВС, л/мин | Расход природного газа, куб.м/час, мин-макс | Расход сжиженого газа, куб.м/час, мин-макс | Размеры, мм ШхВхГ | Цена розница, руб. |
| FSB 15 P | 9,8 | - | 1,12-1,6 | 0,77-1,1 | 860х485х610 | 35 177 |
| FSB 25 P | 22,0 | - | 1,75-2,5 | 1,26-1,8 | 860х485х610 | 41 266 |
| FSB 35 P | 29,5 | - | 2,38-3,4 | 1,75-2,5 | 860х560х610 | 46 982 |
| FSB 40 P | 36,8 | - | 3,31-4,3 | 2,17-3,1 | 860х635х610 | 51 370 |
| FSB 50 P | 44,4 | - | 3,64-5,2 | 2,6-3,7 | 860х710х610 | 58 106 |
| FSB 60 P | 52,0 | - | 4,27-6,1 | 3,1-4,4 | 860х785х610 | 63 277 |
| Модель | Мощность, кВт | Производи-тельность по ГВС, л/мин | Расход природного газа, куб.м/час, мин-макс | Расход сжиженого газа, куб.м/час, мин-макс | Размеры, мм ШхВхГ | Цена розница, руб. |
| FSB 15 Mpi | 14-9,8 | - | 1,12-1,6 | 0,77-1,1 | 860х485х610 | 56 507 |
| FSB 25 Mpi | 15,4-22 | - | 1,75-2,5 | 1,26-1,8 | 860х485х610 | 65 352 |
| FSB 35 Mpi | 20,5-29,5 | - | 2,38-3,4 | 1,75-2,5 | 860х560х610 | 70 966 |
| Модель | Мощность, кВт | Производи-тельность по ГВС, л/мин | Расход природного газа, куб.м/час, мин-макс | Расход сжиженого газа, куб.м/час, мин-макс | Размеры, мм ШхВхГ | Цена розница, руб. |
| FSB 15 Mi/HW
| 14-9,8
| -
| 1,12-1,6
| 0,77-1,1
| 1473х635х635
| 85 969 |
| FSB 25 Mi/HW
| 15,4-22
| -
| 1,75-2,5
| 1,26-1,8
| 1473х635х635
| 89 813 |
| FSB 35 Mi/HW
| 20,5-29,5
| -
| 2,38-3,4
| 1,75-2,5
| 1473х635х635
| 93 623 |
| FSB 35 Mi/HW
| 26,8-36,8
| -
| 3,31-4,3
| 2,17-3,1
| 1473х635х635
| 99 168 |
| Модель | Мощность, кВт | Производи-тельность по ГВС, л/мин | Расход природного газа, куб.м/час, мин-макс | Расход сжиженого газа, куб.м/час, мин-макс | Размеры, мм ШхВхГ | Цена розница, руб. |
| FSB 65 i | 45,2-64,6 | - | 5,32-7,6 | - | 1095х789х1170 | 111 007 |
| FSB 80 i | 51,7-81 | - | 6,66-9,51 | - | 1095х939х1170 | 122 676 |
| FSB 100 i | 68,2-97,4 | - | 8-11,43 | - | 1095х939х1170 | 149 960 |
| FSB 130 i | 91,1-130,1 | - | 10,7-15,27 | - | 1095х1164х1170 | 179 183 |
| FSB 165 i | 114-162,9 | - | 13,37-19,1 | - | 1095х1389х1170 | 204 494 |
| FSB 180 i | 125-178,9 | - | 14,63-20,9 | - | 1095х1464х1170 | 227 866 |
| Модель | Мощность, кВт | Производи-тельность по ГВС, л/мин | Расход природного газа, куб.м/час, мин-макс | Расход сжиженого газа, куб.м/час, мин-макс | Размеры, мм ШхВхГ | Цена розница, руб. |
| Комплект "ТУРБО" 130 | - | - | - | - | - | 5 772 |
| Комплект "ТУРБО" 150 | - | - | - | - | - | 5 772 |
| Комплект "ТУРБО" 180 | - | - | - | - | - | 5 772 |
| Комплект приоритета ГВС
для котла FSB BVEZECO | - | - | - | - | - | 4 666 |